Код: 82647
45 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 6.4 |
| Внутренний диаметр после усадки | 3.2 |
| Исполнение | Толстостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82646
70 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 9.5 |
| Внутренний диаметр после усадки | 4.75 |
| Исполнение | Толстостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82645
159 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 10 |
| Внутренний диаметр после усадки | 5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82643
159 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 10 |
| Внутренний диаметр после усадки | 5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82642
204 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 10 |
| Внутренний диаметр после усадки | 5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82641
107 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
Код: 82640
107 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 3 |
| Внутренний диаметр после усадки | 1.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82639
107 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 3 |
| Внутренний диаметр после усадки | 1.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82638
107 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 3 |
| Внутренний диаметр после усадки | 1.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82637
116 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
Код: 82636
116 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 4 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82635
116 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 4 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82634
116 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 4 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82633
122 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 5 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82632
122 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 5 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82631
122 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 5 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82630
143 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 5 |
| Внутренний диаметр после усадки | 2.5 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82629
132 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
Код: 82628
132 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 6 |
| Внутренний диаметр после усадки | 3 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82627
132 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 6 |
| Внутренний диаметр после усадки | 3 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82626
139 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 8 |
| Внутренний диаметр после усадки | 4 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82625
139 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 8 |
| Внутренний диаметр после усадки | 4 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82624
139 руб.
Наличие: Ожидание 2-3 дня
| Внутренний диаметр до усадки | 8 |
| Внутренний диаметр после усадки | 4 |
| Исполнение | Тонкостенная |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Рабочая температура по | 125 |
Код: 82623
61 руб.
Наличие: Предзаказ
| Номинальное сечение магистрального проводника по | 35 |
| Номинальное сечение магистрального проводника с | 16 |
| Номинальное сечение ответвительного проводника по | 25 |
| Номинальное сечение ответвительного проводника с | 16 |
Код: 82622
61 руб.
Наличие: Предзаказ
| Номинальное сечение магистрального проводника по | 35 |
| Номинальное сечение магистрального проводника с | 10 |
| Номинальное сечение ответвительного проводника по | 16 |
| Номинальное сечение ответвительного проводника с | 1.5 |
Код: 82621
58 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 13.8 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | .5 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82620
63 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 14.6 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 1 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
| Цвет | Желтый |
Код: 82619
73 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 15.5 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 1.5 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82618
262 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 21 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 10 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82616
272 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 25 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 25 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82615
89 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 15.6 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 2.5 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82614
155 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 16.2 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 4 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82613
202 руб.
Наличие: Предзаказ
| Длина втулки, гильзы, муфты | 20.5 |
| Материал | Медь |
| Материал изоляции | Полиамид (PA) , Полиамид (PA) |
| Номинальное поперечное сечение | 6 |
| Проклеенная | Нет |
| Тип конструкции | Стандартная |
Код: 82612
59 руб.
Наличие: Предзаказ
Код: 82611
67 руб.
Наличие: Предзаказ
| Вулканизация | Нет |
| Двухсторонний | Нет |
| Длина, м | 20 |
| Изоляционная | Да |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Подходит для высокого напряжения | Да |
| Самозатухающий | Да |
Код: 82610
67 руб.
Наличие: Предзаказ
| Вулканизация | Нет |
| Двухсторонний | Нет |
| Длина, м | 20 |
| Изоляционная | Да |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
| Подходит для высокого напряжения | Да |
| Самозатухающий | Да |