Код: s53202
63 276 руб. 74 442 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 300 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | В шкафу |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 2 |
Код: s53201
80 159 руб. 94 305 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 300 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | В шкафу |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 2 |
Код: s53191
14 110 руб. 16 600 руб.
Наличие: Предзаказ
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 120 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s53183
40 164 руб. 55 590 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Стоечный |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество SFP-портов | 2 |
| Количество WAN-портов (Uplink) | 4 |
| Материал корпуса | Металл |
Код: s53182
5 355 руб. 6 300 руб.
Наличие: Предзаказ
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 60 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество POE-портов | 4 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s53180
68 830 руб. 80 976 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 300 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | На DIN-рейку |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 4 |
Код: s53171
19 210 руб. 22 600 руб.
Наличие: Предзаказ
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 135 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s53170
25 330 руб. 29 800 руб.
Наличие: Предзаказ
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 240 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s53169
105 708 руб. 124 362 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 600 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | На DIN-рейку |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | 2 |
Код: s53166
47 260 руб. 55 600 руб.
Наличие: Предзаказ
| USB-порт | Да |
| Бюджет POE | 380 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Стоечный , Настольный |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество POE-портов | 24 |
| Количество SFP-портов | 2 |
Код: s53129
4 000 руб. 5 000 руб.
Наличие: На складе
Код: s53128
18 020 руб. 21 200 руб.
Наличие: Предзаказ
| Бюджет POE | 115 |
| Исполнение | Настольный |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Мощность POE-порта | 30 |
| Общее количество портов | 10 |
Код: s53127
10 983 руб. 12 921 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 120 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Уличный , В коробке |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46228
3 075 руб. 5 590 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 35 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество POE-портов | 4 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46200
4 690 руб. 4 998 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 60 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество POE-портов | 4 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46193
7 210 руб. 8 160 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 60 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46178
23 800 руб. 24 480 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 130 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s46168
29 680 руб. 42 400 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 230 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество POE-портов | 24 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s46146
5 165 руб. 9 390 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 60 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46143
5 110 руб. 4 284 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 35 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество POE-портов | 4 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46141
5 320 руб. 5 916 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 60 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество POE-портов | 4 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46140
5 810 руб. 6 834 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 35 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 4 |
| Количество POE-портов | 4 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46135
7 910 руб. 9 517 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 65 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46134
8 890 руб. 11 628 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 115 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46133
9 800 руб. 14 280 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 110 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46132
10 990 руб. 7 038 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 58 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s46131
14 210 руб. 14 678 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 110 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s46128
16 520 руб. 13 158 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 110 |
| Возможность установить в стойку | Нет |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 8 |
| Количество POE-портов | 8 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s46127
28 210 руб. 40 300 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 230 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46126
27 230 руб. 32 844 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 230 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | Нет |
Код: s46125
31 563 руб. 32 079 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 125 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Настольный , Стоечный |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | 2 |
Код: s46124
31 990 руб. 34 629 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 230 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Настольный |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Количество SFP-портов | 1 |
Код: s46122
38 010 руб. 50 796 руб.
Наличие: На складе
| USB-порт | Нет |
| Бюджет POE | 225 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Исполнение | Настольный , Стоечный |
| Количество LAN-портов | 24 |
| Количество POE-портов | 24 |
| Количество SFP-портов | 2 |