Dahua DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц
сертифицирован
дилер
доставка
Купольная IP-видеокамера. 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7', высокая чувствительность, высокое разрешение. Фиксированный объектив: 3.6 мм. Максимальный видеопоток 4 Мп (2688x1520) до 25 к/с. Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока. RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных. Поворот изображения, WDR, 3DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев. Интеллектуальные функции контроля области и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность). Обнаружение аномалий (движение, изменение видео, изменение сцены, звук, отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, контроль напряжения). 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, Micro SD до 256 Гбайт, встроенный микрофон. Питание 12 В (DC), PoE. Класс защиты IP67, IK10. Детектор движения SMD Plus.
Особенности
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
- RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Интеллектуальные функции контроля области и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
- Обнаружение аномалий (движение, изменение видео, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, контроль напряжения)
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, Micro SD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67, IK10
- Детектор движения SMD Plus
- Объектив: 2.8 мм
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7 КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (ГВ) | 26881520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 512 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.003 лк (F1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >,56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0 ~ 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 2.4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция (DORI) | Фокусное расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 80 м | 32 м | 16 м |
8 м
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль области (с классификацией на людей и транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 26881520 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M (26881520), 3M (23041296), 1080p (19201080), 960p (1280960), 720p (1280720), D1 (704576), VGA (640480), CIF (352288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим день/ночь | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90, 180, 270 (90 и 270 при разрешении 1080p или ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711Mu, G726, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, изменение видео, изменение сцены, тревожный вход, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в область, тревога SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптация к сцене | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, Micro SD (&le,256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 (RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | &le,4.4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40C ~ +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | &le,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40C ~ +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 109.9 мм 81 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.378 кг |
ВНИМАНИЕ!! Минимальная сумма заказа 3000 руб.
В онлайн гипермаркете Device Den вы можете оплатить заказ через:
- Безналичный расчёт (доступен для юридических лиц)
- Оплата картой онлайн
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой онлайн». Оплата происходит через платёжную систему Robokassa с использованием банковских карт следующих платежных систем: Мир, Visa и MasterCard
Принимаем оплату только в рублях. Цены всех товаров, кроме лицензий на программное обеспечение, включают в себя НДС.
Мы не принимаем карты American Express.
Описание процесса передачи данных
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз платежного сервиса Робокасса. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается платежным сервисом Робокасса. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Курьерская доставка в нашем магазине работает с 9:00 до 23:00 без выходных по Москве и ближайшей МО. Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты и не консультирует по приобретённому товару. Доставка во все регионы России осуществляется круглосуточно с помощью транспортных компаний. Самовывоз из офиса доступен с пн-пт с 10:00 до 18:00.
- При сумме заказа менее 70 000 рублей - 590 рублей;
- При сумме заказа более 70 000 рублей - бесплатно.
- При сумме заказа менее 150 000 рублей - 890 рублей;
- При сумме заказа более 150 000 рублей - бесплатно.
Примечание! Есть исключения по отправке крупногабаритных грузов.
ВНИМАНИЕ! Отправка заказа в регионы России осуществляется только после 100% предоплаты.
- При наличии товара на складе доставка осуществляется на следующий день;
- Возможна экспресс доставка при оформлении заказа до 12:00 текущего дня;
- При отсутствии товара на складе сроки поставки уточняйте у менеджера.
- Срок доставки в регионы России может составлять от 1 до 14 дней в зависимости от удалённости региона и выбранного способа доставки.
Примечание! Возможна доставка товара до транспортной компании в день оформления заказа.
Примечание! По просьбе клиентов отправляем заказ любой другой транспортной компанией.
Теги: Dahua, Dahua DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B, В наличии, Размер матрицы, 1, 2.7, Скорость при макс.разр. кадр/сек, 25, Минимальная светочувствительность, 0.003, Объектив, Фикс. фокус, POE, POE, Питание, 12VDC, Антивандальность, Да, Тип матрицы, CMOS, Цвет корпуса, Белый, Максимальная рабочая температура, +60, Минимальная рабочая температура, -40, Ночной режим, Да, Фокусное расстояние, 3.6 мм, Вес, 0.52, Стандарт видеокамеры, IP, Уличная видеокамера, Да, Макс. разрешение видеокамеры, 2688x1520, Класс защиты IP, IP67, Купольная видеокамера, Да, Макс. угол обзора, 80, Функции и особенности, Встроенный микрофон, Компенсация задней засветки, Поддержка WDR, Слот для карты памяти, Шумоподавление, Датчики, Движения, Освещенности, Количество мегапикселей, 4, Материал корпуса камеры, Металл, Место установки камеры, Наружная, Конструкция камеры, Купольная, 17 190 руб.