Dahua DH-IPC-HDW3449HP-ZAS-PV-PRO
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц

сертифицирован

дилер

доставка
Уличная купольная IP-видеокамера WizColor с ИИ и активным сдерживанием 4Мп.
Особенности
4-Мегапиксельный КМОП-сенсор 1/1.8 ', низкая яркость и изображение высокой четкости.
Максимальное разрешение вывода: 4 Мп (2688 × 1520) при 25/30 кадрах в секунду.
Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
Встроенный многоядерный источник света, макс. Расстояние ИК-излучения составляет 50 м, а макс. расстояние теплого света - 50 м.
ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различным средам с разной пропускной способностью и условиями хранения.
Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
Интеллектуальный мониторинг: вторжение, отключение (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека), обнаружение пребывания, обнаружение праздношатающихся, распознавание лиц (полное изображение).
Обнаружение аномалий: Обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, смена сцены, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и обнаружение напряжения.
Сигнал тревоги: 1 вход, 1 выход, аудио: 1 вход, 1 выход, поддерживает карту Micro SD емкостью до 512 Г, встроенный двойной микрофон, динамик с 1 каналом, поддерживает двусторонний разговор.
Источник питания > 12 В постоянного тока/PoE.
Защита IP67.
Звуковая и световая сигнализация (красные и синие индикаторы).
SMD 4.0.
Поддерживает AI SSA и постановку на охрану одним нажатием.
Область SMD может быть установлена в зонах с теплым освещением, которые поддерживают срабатывание аварийных сигналов.
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2688 (по горизонтали) 1520 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Авто/ручной режим 1/3 с1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,0008 люкс при F1.2 (цвет, 30 IRE) 0,0003 люкс при F1.2 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (включён осветитель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >,56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | До 50 м (164,04 фута) (ИК) До 50 м (164,04 фута) (тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Авто, вручную, с зумом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Многоядерный (ИК + тёплый) свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | От 2,7 мм до 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | Формула 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 11448 V: 5927 D: 14356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | Ш: 1,75 м (5,74 фута) T: 5,21 м (17,09 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаруживать | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 60,4 м (198,16 фута) | 24,2 м (22,3 м) | 12,1 м (39,70 фута) | 6,0 м (19,69 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 128,7 м (422,24 фута) | 51,5 м (168,93 фута) | 25,7 м (84,32 фута) | 12,9 м (42,32 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) это стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах просматриваемой зоны. Цифры в этой таблице не отражают расстояния, на которых интеллектуальные функции работают. Информацию о расстояниях, на которых интеллектуальные функции работают, можно найти в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию/инструменте для проектирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (защита периметра) | Вторжение, срабатывание датчика (эти две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей), обнаружение пребывания, обнаружение бесцельного перемещения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц (полное изображение) | Распознавание лиц, моментальный снимок, оптимизация моментального снимка, загрузка оптимального моментального снимка лица, улучшение качества лица, моментальный снимок лица в качестве лица или фотографии размером 2,5 см, стратегии создания моментальных снимков (моментальный снимок в реальном времени, приоритет качества и оптимизация моментального снимка), фильтр угла наклона лица, настройка времени оптимизации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иглоукалывание | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с серверными устройствами для точного распознавания объектов, таких как люди и транспортные средства, а также для поиска объектов в видеозаписях и в реальном времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Используйте алгоритмы глубокого обучения, чтобы настроить параметры изображения в соответствии с условиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный Поиск | Работайте вместе с Smart NVR, чтобы выполнять интеллектуальный поиск, извлекать события и объединять их с видеозаписями событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (поддерживается только в дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование с помощью искусственного интеллекта | ИИ H.265, ИИ H.264 *Включает технологию интеллектуального кодека Smart H.265+ и Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2688 1520@(125/30 кадров в секунду) Третий поток: 1920 1080@(125/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковая способность | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2688 1520/2560 1440), 3M (2304 1296), 1080p (1920 1080), 720p (1280 720), D1 (704 576/704 480), VGA (640 480), CIF (352 288/352 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR/ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: от 3 до 16 384 кбит/с, H.265: от 3 до 16 384 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация сцены (SSA) | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, ручной, региональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (ROI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Электронная система стабилизации изображения (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное Освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный Двойной Свет | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от запотевания | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 0/90/180/270 (поддержка 90/270 с разрешением 2688 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 8 областей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | Да, встроенный двойной микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное событие |
17 690 руб.14 152 руб.
17 090 руб.13 672 руб.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||