Dahua DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-PRO
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц

сертифицирован

дилер

доставка
Особенности
8-Мегапиксельный КМОП-сенсор 1/1.8 ', низкая яркость и изображение высокой четкости.
Максимальный выход. 8 Мп (3840 × 2160) при 25/30 кадрах в секунду.
Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
Встроенный многоядерный источник света, макс. Расстояние ИК-излучения составляет 60 м, а макс. расстояние теплого света - 60 м.
ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различным средам с разной пропускной способностью и условиями хранения.
Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
Интеллектуальный мониторинг: вторжение, растяжка (две функции поддерживают обнаружение, обнаружение праздношатающихся, распознавание лиц (полное изображение).
Обнаружение аномалий: обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, отключение сети на месте происшествия, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и обнаружение напряжения.
Сигнал тревоги: 1 вход, 1 выход, аудио: 1 вход, 1 выход, поддерживает карту Micro SD емкостью до 512 Г, встроенные два микрофона, динамик с 1 каналом, поддерживает двусторонний разговор.
источник питания > 12 В постоянного тока/PoE.
Защита IP67.
Звуковая и световая сигнализация (красные и синие индикаторы).
SMD 4.0.
Поддерживает AI SSA и постановку на охрану одним нажатием.
Область SMD может быть установлена в зонах с теплым освещением, которые поддерживают срабатывание аварийных сигналов.
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 3840 (по горизонтали) × 2160 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Авто/ручной режим 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,001 лк при F1.2 (цвет, 30 IRE) 0,0005 люкс при F1.2 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (включён осветитель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | До 60 м (196,85 фута) (ИК) До 60 м (196,85 фута) (тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Авто, вручную, с зумом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Многоядерный (ИК + тёплый) свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | От 2,7 мм до 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | Формула 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 112°–48° V: 58°–27° D: 137°–55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | Ш: 1,75 м (5,74 фута) T: 5,21 м (17,09 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаруживать | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 87,6 м (287,40 фута) | 35,0 м (35,1 м) | 17,5 м (57,41 фута) | 8,8 м (28,87 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 186,6 м (612,20 фута) | 74,6 м (244,75 фута) | 37,3 м (122,38 фута) | 18,7 м (61,36 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах просматриваемой зоны. Цифры в этой таблице не отражают расстояния, на которых интеллектуальные функции работают. Информацию о расстояниях, на которых интеллектуальные функции работают, можно найти в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию/инструменте для проектирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (защита периметра) | Вторжение, срабатывание датчика (эти две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей), обнаружение пребывания, обнаружение бесцельного перемещения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц (полное изображение) | Распознавание лиц, моментальный снимок, оптимизация моментального снимка, загрузка оптимального моментального снимка лица, улучшение качества лица, моментальный снимок лица в качестве лица или фотографии размером 2,5 см, стратегии создания моментальных снимков (моментальный снимок в реальном времени, приоритет качества и оптимизация моментального снимка), фильтр угла наклона лица, настройка времени оптимизации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный Поиск | Работайте вместе с Smart NVR, чтобы выполнять интеллектуальный поиск, извлекать события и объединять их с видеозаписями событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иглоукалывание | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с серверными устройствами для точного распознавания объектов, таких как люди и транспортные средства, а также для поиска объектов в видеозаписях в реальном времени и на носителях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Используйте алгоритмы глубокого обучения для настройки параметров Изображение адаптировано под условия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (поддерживается только в дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование с помощью искусственного интеллекта | ИИ H.265, ИИ H.264 *Включает технологию интеллектуального кодека Smart H.265+ и Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 3840 × 2160 при (1–25/30 кадров в секунду) Третий поток: 1920 × 1080@(1 кадр/с — 25/30 кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковая способность | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8 М (3840 × 2160), 6 М (3200 × 1800), 5 М (3072 × 1728), 4 М (2688 × 1520/2560 × 1440), 3 М (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | VBR, CBR, ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 3 кбит/с — 16 384 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация сцены (SSA) | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, ручной, региональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (ROI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | Электронная система стабилизации изображения (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное Освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный Двойной Свет | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от запотевания | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° с разрешением 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 8 областей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | Да, встроенный двойной микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука |
ВНИМАНИЕ!! Минимальная сумма заказа 3000 руб.В онлайн гипермаркете Device Den вы можете оплатить заказ через:
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой онлайн». Оплата происходит через платёжную систему Robokassa с использованием банковских карт следующих платежных систем: Мир, Visa и MasterCard Принимаем оплату только в рублях. Цены всех товаров, кроме лицензий на программное обеспечение, включают в себя НДС. Мы не принимаем карты American Express. Описание процесса передачи данных Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз платежного сервиса Робокасса. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается платежным сервисом Робокасса. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. Курьерская доставка в нашем магазине работает с 9:00 до 23:00 без выходных по Москве и ближайшей МО. Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты и не консультирует по приобретённому товару. Доставка во все регионы России осуществляется круглосуточно с помощью транспортных компаний. Самовывоз из офиса доступен с пн-пт с 10:00 до 18:00.
Стоимость доставки по Москве и МО:
Стоимость доставки по России:
Примечание! Есть исключения по отправке крупногабаритных грузов. ВНИМАНИЕ! Отправка заказа в регионы России осуществляется только после 100% предоплаты. Сроки доставки по Москве и МО:
Сроки доставки по России:
Примечание! Возможна доставка товара до транспортной компании в день оформления заказа. Сотрудничаем со следующими транспортными компаниями:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Примечание! По просьбе клиентов отправляем заказ любой другой транспортной компанией. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




