Dahua DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц
сертифицирован
дилер
доставка
8Мп купольная сетевая видеокамера серии Lite с ИК-подсветкой и моторизованным объективом.
Особенности
- 8 Мп, матрица 1/2.7 КМОП, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 8 Мп (3840 x 2160) до 15 к/с и поддержка 2688x1520 до 25 к/с
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 40 м
- ROI, SMART H.264/H.265 для снижения требований к пропускной способности и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отсутствие SD-карты, отсутствие места на SD-карте, ошибка чтения SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения, обнаружение аудиоаномалий
- Тревожные входы/выходы: 1 вход, 1 выход, аудиовходы/выходы: 1 вход, 1 выход, поддержка карты памяти Micro SD 256 Гб
- Поддержка питания DC 12 В/PoE
- Класс защиты IP67, IK10.
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7 8 Мп КМОП, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 (Г) 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 1/100.000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,008 лк@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Панорамирование: 0355 Наклон: 067 Вращение: 0355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Панорамирование: 11331 Наклон: 5817 По диагонали: 13836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш | 85,3 м
| 34,1 м
| 17 м
| 8,5 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | 280 м
| 112 м
| 56 м
| 28 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Пересечение линии, контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 3840 2160 (1 к/с 15 к/с) 2688 1520 (1 к/с 25 к/с) Дополнительный поток: 704 576 (1 к/с 25 к/с) 704 480 (1 к/с 25 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 2160 (3840 2160), 3072 2048 (3072 2048), 3072 1728 (3072 1728), 2592 1944 (2592 1944), 2688 1520 (2688 1520), 3 Мп (2048 1536), 2304 1296 (2304 1296), 1080p (1920 1080), 1,3 Мп (1280 960), 720p (1280 720), D1 (704 576/704 480), VGA (640 480), CIF (352 288/352 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с 8192 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0/90/180/270 (поддержка 90/270 при разрешении 2688 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудиосигнала | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Облако Dahua, FTP, SFTP, карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 выход: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <, 7,4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | 30C - +60C /относительная влажность &le, 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | 40C - +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 122 мм 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,63 кг |
ВНИМАНИЕ!! Минимальная сумма заказа 3000 руб.
В онлайн гипермаркете Device Den вы можете оплатить заказ через:
- Безналичный расчёт (доступен для юридических лиц)
- Оплата картой онлайн
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой онлайн». Оплата происходит через платёжную систему Robokassa с использованием банковских карт следующих платежных систем: Мир, Visa и MasterCard
Принимаем оплату только в рублях. Цены всех товаров, кроме лицензий на программное обеспечение, включают в себя НДС.
Мы не принимаем карты American Express.
Описание процесса передачи данных
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз платежного сервиса Робокасса. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается платежным сервисом Робокасса. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Курьерская доставка в нашем магазине работает с 9:00 до 23:00 без выходных по Москве и ближайшей МО. Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты и не консультирует по приобретённому товару. Доставка во все регионы России осуществляется круглосуточно с помощью транспортных компаний. Самовывоз из офиса доступен с пн-пт с 10:00 до 18:00.
- При сумме заказа менее 70 000 рублей - 590 рублей;
- При сумме заказа более 70 000 рублей - бесплатно.
- При сумме заказа менее 150 000 рублей - 890 рублей;
- При сумме заказа более 150 000 рублей - бесплатно.
Примечание! Есть исключения по отправке крупногабаритных грузов.
ВНИМАНИЕ! Отправка заказа в регионы России осуществляется только после 100% предоплаты.
- При наличии товара на складе доставка осуществляется на следующий день;
- Возможна экспресс доставка при оформлении заказа до 12:00 текущего дня;
- При отсутствии товара на складе сроки поставки уточняйте у менеджера.
- Срок доставки в регионы России может составлять от 1 до 14 дней в зависимости от удалённости региона и выбранного способа доставки.
Примечание! Возможна доставка товара до транспортной компании в день оформления заказа.
Примечание! По просьбе клиентов отправляем заказ любой другой транспортной компанией.
Теги: Dahua, Dahua DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS, В наличии, Размер матрицы, 1, 2.7, Скорость при макс.разр. кадр/сек, 15, ИК-подсветка, Да, Минимальная светочувствительность, 0.008, Объектив, Моторизированный, Вариофокальный, POE, POE, Питание, 12VDC, Антивандальность, Да, Звук, Audio in, Audio out, Тип матрицы, CMOS, Механический ИК-фильтр, Да, Цвет корпуса, Белый, Максимальная рабочая температура, +60, Минимальная рабочая температура, -40, Ночной режим, Да, Фокусное расстояние, 2.7-13.5 мм, Вес, 0.63, Стандарт видеокамеры, IP, Уличная видеокамера, Да, Макс. разрешение видеокамеры, 3840x2160, Класс защиты IP, IP67, Купольная видеокамера, Да, Макс. угол обзора, 113, Функции и особенности, ИК-фильтр, Компенсация задней засветки, Поддержка WDR, Шумоподавление, Слот для карты памяти, Датчики, Движения, Звука, Освещенности, Количество мегапикселей, 8, Материал корпуса камеры, Металл, Место установки камеры, Наружная, Конструкция камеры, Купольная, 28 490 руб.