Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0360B
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц
сертифицирован
дилер
доставка
Видеокамера IP уличная купольная 2Мп. Матрица 1/2.7 CMOS, ICR, DWDR. Чувствительность 0.005 лкF1.6. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ H.264B/H.264H/ MJPEG, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920*1080) до 25к/с, объектив 3.6мм.
Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область. Дальность ИК-подсветки 30м, встроенный микрофон, IP67, поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ, DC12V/PoE. Материал корпуса: металл и пластик.
Благодаря обновленной технологии кодека H.265, камеры Dahua Lite Серия позволяют значительно экономить место в архиве и снижать нагрузку пропускной способности сети. Матрица камеры, выполненная по технологии Starlight, позволяет получать более красочное изображение в условиях низкой освещенности, а класс защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице.
Функции
Интеллектуальный кодек ( H.265+ и H.264+ )
Применяя усовершенствованный алгоритм кодирования видеоданных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более высокую эффективность (в сравнении с H.264 и H.265) и снижает стоимость хранения и передачи видеоданных
Starlight
Технология Starlight применяется в условиях низкой освещенности и позволяет формировать четкое цветное изображение в сценариях при использовании малого количества внешних источников света.
Интеллектуальная видеоаналитика (IVS)
Усовершенствованные алгоритмы детекции позволяют камере обнаруживать такие действия, как пересечении линии и вторжение в зону, со значительно меньшим количеством ложных срабатываний.
Защита (IP67, широкое входное напряжение)
IP67: камера проходит широкий перечень испытаний на пыле- и влагопроникновение. Корпус выдерживает погружение в воду на глубину 1м в течении 30 минут. Широкое входное напряжение: камера допускает отклонение входного напряжения в пределах 30% и может быть использована на объектах с нестабильной электросредой.
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7 2Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 3,6 мм: По горизонтали: 91,0 По вертикали: 48,0 По диагонали: 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 3,6 мм: 1,1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 53,3 м | 21,3 м | 10,7 м | 5,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Контроль области, пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | H.264: да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток:704 576 (1 к/с-25 к/с) 704 480 (1 к/с-30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоков | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920 1080), 1.3M (1280 960), 720p (1280 720), D1 (704 576/704 480), VGA (640 480), CIF (352 288/352 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 кБит/с 6144 кБит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0/90/180/270 (поддержка 90/270 при разрешении 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711A, G.711Mu, G.726, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Dahua Cloud, FTP, Micro SD (до 256 Гб), NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <, 5,9 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40C - +60C / менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40C t - +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 100,9 мм 109,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,39 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,56 кг |
ВНИМАНИЕ!! Минимальная сумма заказа 3000 руб.
В онлайн гипермаркете Device Den вы можете оплатить заказ через:
- Безналичный расчёт (доступен для юридических лиц)
- Оплата картой онлайн
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой онлайн». Оплата происходит через платёжную систему Robokassa с использованием банковских карт следующих платежных систем: Мир, Visa и MasterCard
Принимаем оплату только в рублях. Цены всех товаров, кроме лицензий на программное обеспечение, включают в себя НДС.
Мы не принимаем карты American Express.
Описание процесса передачи данных
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз платежного сервиса Робокасса. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается платежным сервисом Робокасса. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Курьерская доставка в нашем магазине работает с 9:00 до 23:00 без выходных по Москве и ближайшей МО. Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты и не консультирует по приобретённому товару. Доставка во все регионы России осуществляется круглосуточно с помощью транспортных компаний. Самовывоз из офиса доступен с пн-пт с 10:00 до 18:00.
- При сумме заказа менее 70 000 рублей - 590 рублей;
- При сумме заказа более 70 000 рублей - бесплатно.
- При сумме заказа менее 150 000 рублей - 890 рублей;
- При сумме заказа более 150 000 рублей - бесплатно.
Примечание! Есть исключения по отправке крупногабаритных грузов.
ВНИМАНИЕ! Отправка заказа в регионы России осуществляется только после 100% предоплаты.
- При наличии товара на складе доставка осуществляется на следующий день;
- Возможна экспресс доставка при оформлении заказа до 12:00 текущего дня;
- При отсутствии товара на складе сроки поставки уточняйте у менеджера.
- Срок доставки в регионы России может составлять от 1 до 14 дней в зависимости от удалённости региона и выбранного способа доставки.
Примечание! Возможна доставка товара до транспортной компании в день оформления заказа.
Примечание! По просьбе клиентов отправляем заказ любой другой транспортной компанией.
Теги: Dahua, Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0360B, В наличии, Размер матрицы, 1, 2.7, Скорость при макс.разр. кадр/сек, 25, ИК-подсветка, Да, Минимальная светочувствительность, 0.005, Объектив, Фикс. фокус, POE, POE, Питание, 12VDC, Антивандальность, Нет, Тип матрицы, CMOS, Механический ИК-фильтр, Да, Цвет корпуса, Белый, Максимальная рабочая температура, +60, Минимальная рабочая температура, -40, Ночной режим, Да, Фокусное расстояние, 3.6 мм, Вес, 0.56, Стандарт видеокамеры, IP, Уличная видеокамера, Да, Макс. разрешение видеокамеры, 1920x1080, Класс защиты IP, IP67, Купольная видеокамера, Да, Макс. угол обзора, 91, Функции и особенности, Встроенный микрофон, ИК-фильтр, Компенсация задней засветки, Поддержка WDR, Шумоподавление, Слот для карты памяти, Датчики, Движения, Освещенности, Количество мегапикселей, 2, Материал корпуса камеры, Металл, Поликарбонат, Место установки камеры, Наружная, Конструкция камеры, Купольная, 10 390 руб.