Внутренняя IP-камера Dahua DH-IPC-H5BP-0280B 2.8 мм
Главное для выбора
- Количество мегапикселей
- 5
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2880x1620
- Питание
- 5VDC
- Уличная видеокамера
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Уличная PT IP-видеокамера разрешением 5 Мп, Wi-Fi и фиксированным фокусным расстоянием H5BP.
Видеокамеры серии Dahua Wireless отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они обеспечивает полный обзор наблюдаемой сцены благодаря разрешению 5 Мп, повороту в диапазоне 0° ~ 350° и наклону в диапазоне -5° ~ 80°. Их мощные интеллектуальные функции, такие как обнаружения людей, быстрый вызов в приложение одной кнопкой, патрулирование по предустановкам, интеллектуальное обнаружение людей и домашних животных и автоматическое слежение, повышают точность обнаружения и позволяют осуществлять непрерывное слежение за объектами. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.
Характеристики
- Беспроводная связь
- Wi-Fi
- Вес
- 0.2
- Датчики
- Движения , Звука , Освещенности
- Звук
- Встроенный динамик , Встроенный микрофон
- ИК-подсветка
- Да
- Количество мегапикселей
- 5
- Конструкция камеры
- Поворотная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2880x1620
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Пластик
- Место установки камеры
- Внутренняя
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -10
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 5VDC
- Поворотная видеокамера
- Да
- Поддержка видеокодеков
- H.265
- Размер матрицы
- 1,3
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Слот для карты памяти , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3 КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (ГВ) | 28801620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | &le,10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0 ~ 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые функции | Обнаружение людей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 5M @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 5M (28801620), nHD (640360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.265: 40 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим день/ночь | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | MicroSD (&le,256 Гбайт)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 (встроенный громкоговоритель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 5 В (DC), 1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 1.6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10C ~ +45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | &le,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 84 мм 123.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 206.5 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывоз
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье
890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно.
В другие регионы
По тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно.
Самовывоз в Москве
После подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00.
Безналичная оплата
По счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем.
Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты.
Подробные условия и адрес самовывоза →