IP-камера Dahua DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0360B-PRO
Главное для выбора
Подробная информация о модели — в описании. Поможем уточнить параметры и совместимость перед покупкой.
Перейти к описанию ↓Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
8-Мегапиксельный КМОП-сенсор 1/1.8 ', низкая яркость и изображение высокой четкости.
Максимальное разрешение вывода: 8 Мп (3840 × 2160) при 20 кадрах в секунду и поддержка разрешения 4 Мп (2688 × 1520) при 25/30 кадрах в секунду.
Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
Встроенный теплый свет, и Макс. расстояние освещения достигает 50 м.
ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам с разной пропускной способностью и условиями хранения.
Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
Интеллектуальный мониторинг: вторжение, растяжка (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека)
Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и обнаружение напряжения.
Поддерживает карту Micro SD емкостью не более 256 Г, встроенный микрофон.
Источник питания 12 В постоянного тока / PoE, простой в установке.
Защита IP67.
SMD Плюс
Характеристики
Подробная спецификация
| Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 3840 (по горизонтали) × 2160 (по вертикали) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Авто/ручной режим 1/3 с–1/100 000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,0008 люкс при F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >56 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | До 50 м (164,04 фута) (тёплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Тёплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0° – 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 110°, V: 59°, D: 131° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Исправлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 2,8 м (9,19 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (защита периметра) | Вторжение, срабатывание датчика (эти две функции обеспечивают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Плюс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный Поиск | Работайте вместе со Smart NVR, чтобы выполнять интеллектуальный поиск, извлекать события и объединять их с видеозаписями событий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (поддерживается только в дополнительном потоке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный Кодек | Smart H.265+, Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 3840 × 2160@(1–20 кадров в секунду)/2688 × 1520@(1–25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 2 потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8 М (3840 × 2160), 6 М (3072 × 2048), 5 М (3072 × 1728/2880 × 1620), 4 М (2688 × 1520), 3 М (2048 × 1536/2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 М (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | VBR, Центральный банк Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 32 кбит/с — 8192 кбит/с, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Цвет/Ч/Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | 120 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, ручной, региональный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматический/Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 области) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное Освещение | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° с разрешением 2688 × 1520 и ниже) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НРС | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплатаКурьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно. В другие регионыПо тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно. Самовывоз в МосквеПосле подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00. Безналичная оплатаПо счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем. Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты. Подробные условия и адрес самовывоза →ОтзывыЦена за 1 шт.23 290 руб. К покупке ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
