Уличная IP-камера Dahua DH-IPC-P3ASP-PV-0400B-S2 4 мм
Главное для выбора
- Количество мегапикселей
- 3
- Фокусное расстояние
- 4 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2304x1296
- Питание
- 12VDC
- Класс защиты IP
- IP66
- Объектив
- Фикс. фокус
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Dahua DH-IPC-P3ASP-PV-0400B-S2 — поворотная купольная IP-камера 3 Мп с Wi-Fi для видеонаблюдения с передачей звука. Матрица 1/2.8″ CMOS формирует изображение 2304 × 1296 при 25 к/с; объектив — 4 мм.
Изображение и события
Чувствительность — 0,01 лк, дальность ИК- и LED-подсветки — 30 м для каждой. Есть DWDR, обнаружение людей и транспортных средств, активное сдерживание. Кодеки — H.265, H.264, MJPEG.
Связь и архив
Встроены микрофон и динамик; поддерживается microSD до 256 ГБ. Wi-Fi работает на 2,4 ГГц по IEEE 802.11b/g/n/ax; есть ONVIF S/G/T. Для управления предназначены Smart PSS Lite, DSS и DMSS.
Установка
Питание 12 В DC, мощность 14 Вт, защита IP66. Рабочая температура −30…+55 °C, размеры 126 × 110 × 141 мм.
Характеристики
- Беспроводная связь
- Wi-Fi
- Вес
- 0.4
- Датчики
- Движения , Звука , Освещенности
- Звук
- Встроенный динамик , Встроенный микрофон
- ИК-подсветка
- Да
- Класс защиты IP
- IP66
- Количество мегапикселей
- 3
- Конструкция камеры
- Поворотная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2304x1296
- Макс. угол обзора
- 83
- Максимальная рабочая температура
- +55
- Материал корпуса камеры
- Пластик
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -30
- Минимальная светочувствительность
- 0.01
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Поворотная видеокамера
- Да
- Поддержка видеокодеков
- H.264 , H.265
- Размер матрицы
- 1,2.8
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 25
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR , LED
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 4 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Шумоподавление , Слот для карты памяти
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8 ' CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2304 (В) × 1296 (Ш) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,01 люкс при диафрагме F2,0 (цветной, 30 IRE) 0,001 люкс при диафрагме F2,0 (Б/У, 30 IRE) 0 люкс (Подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | До 30 м (98,43 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 2 (Многоядерный (ИК + теплый) свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: от 0° до 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 83°, V: 45°, D: 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (поддерживается только в дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2304 × 1296 @ (1–25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) /Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | Да, встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a, G.711Mu, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой Порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a / b / g / n / ac/ ax 2,4 G и 5 G, EIRP ≤20 dBm@2400-2483.5 МГц (CE), EIRP≤23 дБм при 5150-5250 МГц (CE), EIRP≤20 дБм при 5250-5350 МГц (CE), EIRP≤20 дБм при 5470-5725 МГц (CE), EIRP≤14 дБм при 5725-5875 МГц (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение к Wi-Fi | Сопряжение по Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная совместимость | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное Обеспечение для управления | Smart PSS Lite, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный Клиент | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ненормальный Звуковой сигнал тревоги | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовый режим: 1,8 Вт (12 В постоянного тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От –30 °C до +55 °C (от –22 °F до +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | ≤95% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка камеры | Кнопка сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 125,4 мм × 110 мм × 140,3 мм (4,94 дюйма × 4,37 дюйма × 5,52 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
