Dahua DH-IPC-P3ASP-PV-0400B-S2
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц

сертифицирован

дилер

доставка
Поворотная видеокамера IP 3 Мп купольная с Wi-Fi построена на матрице 1/2.8 CMOS. Разрешение 2304х1296 - 25 к/с. H.265, H.264, MJPEG. Объектив 4 мм. ИК подсветка 30 м, LED подсветка 30 м, 0.01лк, видеоаналитика: обнаружение человека и ТС, активное сдерживание, Micro SD до 256 ГБ, ONVIF (S/G/T), Wi-Fi 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n/ax), DWDR, микрофон+динамик, DC 12В, 14 Вт, IP66, -30...+55C, Размеры 126x110x141 мм, ПО для управления Smart PSS Lite, DSS, DMSS.
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.8 ' CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2304 (В) × 1296 (Ш) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,01 люкс при диафрагме F2,0 (цветной, 30 IRE) 0,001 люкс при диафрагме F2,0 (Б/У, 30 IRE) 0 люкс (Подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | До 30 м (98,43 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 2 (Многоядерный (ИК + теплый) свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: от 0° до 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 83°, V: 45°, D: 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (поддерживается только в дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2304 × 1296 @ (1–25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) /Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | Да, встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a, G.711Mu, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой Порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a / b / g / n / ac/ ax 2,4 G и 5 G, EIRP ≤20 dBm@2400-2483.5 МГц (CE), EIRP≤23 дБм при 5150-5250 МГц (CE), EIRP≤20 дБм при 5250-5350 МГц (CE), EIRP≤20 дБм при 5470-5725 МГц (CE), EIRP≤14 дБм при 5725-5875 МГц (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение к Wi-Fi | Сопряжение по Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная совместимость | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное Обеспечение для управления | Smart PSS Lite, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный Клиент | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ненормальный Звуковой сигнал тревоги | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовый режим: 1,8 Вт (12 В постоянного тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От –30 °C до +55 °C (от –22 °F до +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | ≤95% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка камеры | Кнопка сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 125,4 мм × 110 мм × 140,3 мм (4,94 дюйма × 4,37 дюйма × 5,52 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 000 руб.3 900 руб.
26 551 руб.14 603 руб.
18 732 руб.17 122 руб.
11 090 руб.9 352 руб.
131 190 руб.78 714 руб.
22 700 руб.20 430 руб.
23 690 руб.14 214 руб.
0 руб.22 188 руб.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||