Уличная IP-камера Dahua DH-IPC-P5FP-PV-0360B-PRO 3.6 мм
Главное для выбора
- Количество мегапикселей
- 5
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2880x1620
- Питание
- 12VDC
- POE
- Нет
- Класс защиты IP
- IP66
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Dahua DH-IPC-P5FP-PV-0360B-PRO — компактная уличная PT IP-камера WizColor 5 Мп с панорамированием, наклоном и Wi-Fi 2,4 ГГц. Технология WizColor предназначена для яркого цветного изображения при низкой освещённости без дополнительного света.
Видео и освещение
Объектив — 3,6 мм, чувствительность — 0,0005 лк при F1.0. Предусмотрены механический ИК-фильтр, WDR 120 дБ и LED-подсветка до 30 м. Камера формирует 2 потока до 5 Мп при 15 к/с, поддерживает H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG.
Аналитика и активное сдерживание
Поддерживает обнаружение людей и транспортных средств, автоматическое отслеживание и патрулирование по предустановкам. При вторжении использует звуковую и световую сигнализацию и передаёт информацию на мобильное устройство. Встроены микрофон и динамик.
Хранение и подключение
Поддерживается microSD до 512 ГБ. Класс защиты — IP66, питание — DC 12 В. Беспроводное подключение Wi-Fi упрощает передачу данных к камере.
Характеристики
- POE
- Нет
- Антивандальность
- Нет
- Беспроводная связь
- Wi-Fi
- Вес
- 0.6
- Датчики
- Движения , Звука , Освещенности
- Звук
- Встроенный динамик , Встроенный микрофон
- Класс защиты IP
- IP66
- Количество мегапикселей
- 5
- Конструкция камеры
- Поворотная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2880x1620
- Макс. угол обзора
- 89
- Максимальная рабочая температура
- +55
- Материал корпуса камеры
- Пластик
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -30
- Минимальная светочувствительность
- 0.0005
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Поворотная видеокамера
- Да
- Поддержка видеокодеков
- H.265 , H.264+ , H.265 , H.265
- Размер матрицы
- 1,1.8
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 15
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- LED(видимый)
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Функции и особенности
- Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Слот для карты памяти , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2880 (по горизонтали) × 1620 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 1–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,0005 люкс при F1.0 (цвет, 30 IRE), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) (тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 89,5°, V: 51°, D: 96° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / Наклона | Панорамирование: от 0° до 345°, наклон: от 0° до 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Мероприятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG (дополнительный поток 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 5 Мп/3 Мп/720p@(1–15 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | PCM, G.711A, G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой Порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных по Wi-Fi | 229 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение к Wi-Fi | Сопряжение по Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность передачи | ≤20 дБм при частоте 2400–2483,5 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная совместимость | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Карта памяти Micro SD (до 512 ГБ), FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное Обеспечение для управления | DMSS, NVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный Клиент | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ненормальный Звуковой сигнал тревоги | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 1 А ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовый: 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –30 °C до +55 °C (от –22 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66, защита от молнии TVS 2000 В, защита от перенапряжения, защита от скачков напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 153,5 мм × Φ129,3 мм (6,04 дюйма × Φ5,09 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплатаКурьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно. В другие регионыПо тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно. Самовывоз в МосквеПосле подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00. Безналичная оплатаПо счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем. Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты. Подробные условия и адрес самовывоза →ОтзывыЦена за 1 шт.6 700 руб. К покупке ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
