Уличная IP-камера Dahua DH-IPC-PT2249C1-S-PV-PRO 2 Мп, 3.6 мм
Главное для выбора
- Количество мегапикселей
- 2(FullHD)
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Питание
- 12VDC
- POE
- PoE
- Класс пыле-влаго защиты IP
- IP66
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Характеристики
- POE
- PoE
- Антивандальность
- Нет
- Вес
- 0.85
- Датчики
- Движения , Звука , Освещенности
- Звук
- Встроенный микрофон , Встроенный динамик
- ИК-подсветка
- Да
- Класс пыле-влаго защиты IP
- IP66
- Количество мегапикселей
- 2(FullHD)
- Конструкция камеры
- Поворотная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 87
- Максимальная рабочая температура
- +55
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -30
- Минимальная светочувствительность
- 0.0005
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Поворотная видеокамера
- Да
- Поддержка видеокодеков
- H.264 , H.264+ , H.265 , H.265+ , MJPEG
- Размер матрицы
- 1,2.8
- Скорость при макс.разр. кадр/сек
- 25
- Стандарт видеокамеры
- IP
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Шумоподавление , Слот для карты памяти
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2МП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 1920 (по горизонтали) × 1080 (по вертикали) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 256 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 1 с — 1/100 000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,0005 люкс при F1.0 (цвет, 30 IRE), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 3,6 мм: 30 м (98,43 фута) (тёплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной, Выкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Тёплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 3,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 3,6 мм: H: 89,5°, V: 51°, D: 96° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 3,6 мм: 1,7 м (5,58 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / Наклона | Панорамирование: от 0° до 345°, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°–34,5°/с, наклон: 0,1°–36,4°/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная Скорость | Панорамирование: 0,1°–33,8°/с, наклон: 0,1°–36,3°/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленный | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экскурсия | 8 (до 6 предустановок на тур, продолжительность каждой предустановки составляет от 60 до 360 секунд, а интервал между турами — от 900 до 3600 секунд) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память для отключения питания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение на холостом ходу | Предустановленный, Тур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Мероприятие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Растяжка, вторжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Отслеживание | Облегченное Автоматическое Отслеживание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активное сдерживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световое предупреждение | Предупреждение тёплым светом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое предупреждение | Предлагает 3 звуковых сигнала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG (дополнительный поток 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 2 потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080), 1,3 Мп (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 1920 × 1080@(1–25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление скоростью передачи данных | Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплатаКурьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно. В другие регионыПо тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно. Самовывоз в МосквеПосле подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00. Безналичная оплатаПо счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем. Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты. Подробные условия и адрес самовывоза →ОтзывыЦена за 1 шт.11 890 руб. К покупке ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
