Dahua DH-SDT4E225-4F-GB-A-PV1-0280-S2
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц

сертифицирован

дилер

доставка
Видеоаналитика: AI Xinghan Vision, охрана периметра, детектор лиц, Смарт трекинг, SMD4.0, AcuPick, сигнализация красно-синей подсветкой, Интерфейсы: RJ-45 (10/100) Base-T, microSD до 512Гб, аудиовход/выход 1/1, 2 микрофона/динамик, тревожные вход/выход 2/1. Питание: DC12В/PoE+, -40 °C...+65 °C, IP66.
| Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | Обзорный канал: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица, детальный канал: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | Канал обзора: 4 Мп, канал детализации: 2 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | Канал обзора: 2560 (по горизонтали) × 1440 (по вертикали), канал детализации: 1920 (по горизонтали) × 1080 (по вертикали) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | Канал обзора: 4 ГБ, канал детализации: 4 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | Канал обзора: 2 ГБ, канал детализации: 1 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | Канал обзора: 1/3 с — 1/100 000 с, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | Канал обзора: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | Канал обзора: 30 м (98,43 фута) (ИК-подсветка), 30 м (98,43 фута) (тёплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Канал обзора: автоматический, ручной, выключен, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | Канал обзора: 2 (ИК), 2 (тёплый свет), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | Обзорный канал: 2,8 мм, детальный канал: 5–125 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | Канал обзора: F1.0, канал детализации: F1.6–F3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Обзорный канал: H: 101°, V: 53°, D: 120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический Зум | Канал обзора: NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Фокусом | Авто, ручное, полуавтоматическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | Обзорный канал: 0,2 м (0,66 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Канал обзора: NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / Наклона | Канал обзора: панорамирование: 0°, наклон: от +12° до +24° (вручную) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–200°/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная Скорость | Панорамирование: 240°/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленный | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экскурсия | 8 (до 32 предустановок на тур) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узор | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканировать | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память для отключения питания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Движение на холостом ходу | Пресет, шаблон, тур, сканирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (защита периметра) | Обнаружение растяжки, вторжение, пересечение ограждения, праздношатание, оставленные/пропавшие предметы, быстрое движение, обнаружение парковки, скопление людей, классификация сигналов тревоги, связанных с людьми, отслеживание связей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, оптимизацию, захват изображений, загрузку высококачественных снимков лиц и улучшение изображений лиц. Также поддерживается извлечение атрибутов, при котором можно обнаружить 6 атрибутов и 8 выражений лица. Кроме того, предлагается функция вырезания лиц, при которой можно вырезать одно лицо за раз и настроить размер так, чтобы оно было размером с фотографию в один дюйм. Поддерживаемые методы захвата снимков: захват в реальном времени, приоритет качества и выбор предпочтительного изображения из группы снимков. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Отслеживание | Автоматическое отслеживание 3.0, отслеживание связей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иглоукалывание | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с серверными устройствами для точного распознавания объектов, таких как люди и транспортные средства, а также для поиска объектов в видеозаписях и прямых трансляциях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический Патруль | После срабатывания системы IVS PTZ-камера немедленно начинает автоматическое патрулирование заранее заданных ключевых точек, чтобы быстро охватить потенциально опасные зоны и обнаружить неизвестные угрозы в режиме реального времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активное сдерживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световое предупреждение | Предупреждающий сигнал красно-синего света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое предупреждение | Доступно 11 звуковых сигналов и 10 пользовательских звуковых сигналов, которые можно импортировать. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG (дополнительный поток 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Обзорный канал: 4 М (2560 × 1440), 3 М (2048 × 1536), 3 М (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 М (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) ВНИМАНИЕ!! Минимальная сумма заказа 3000 руб.В онлайн гипермаркете Device Den вы можете оплатить заказ через:
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой онлайн». Оплата происходит через платёжную систему Robokassa с использованием банковских карт следующих платежных систем: Мир, Visa и MasterCard Принимаем оплату только в рублях. Цены всех товаров, кроме лицензий на программное обеспечение, включают в себя НДС. Мы не принимаем карты American Express. Описание процесса передачи данных Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз платежного сервиса Робокасса. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается платежным сервисом Робокасса. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. Курьерская доставка в нашем магазине работает с 9:00 до 23:00 без выходных по Москве и ближайшей МО. Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты и не консультирует по приобретённому товару. Доставка во все регионы России осуществляется круглосуточно с помощью транспортных компаний. Самовывоз из офиса доступен с пн-пт с 10:00 до 18:00.
Стоимость доставки по Москве и МО:
Стоимость доставки по России:
Примечание! Есть исключения по отправке крупногабаритных грузов. ВНИМАНИЕ! Отправка заказа в регионы России осуществляется только после 100% предоплаты. Сроки доставки по Москве и МО:
Сроки доставки по России:
Примечание! Возможна доставка товара до транспортной компании в день оформления заказа. Сотрудничаем со следующими транспортными компаниями:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Примечание! По просьбе клиентов отправляем заказ любой другой транспортной компанией. Недавно просмотренные
15 810 руб.14 229 руб.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




