Уличная камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A-0280B-S5 2 Мп, 2.8 мм
Главное для выбора
- Количество мегапикселей
- 2
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Питание
- 12VDC
- Класс пыле-влаго защиты IP
- IP67
- Объектив
- Фикс. фокус
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
2Mп HDCVI Поворотная типа глаза видеокамера с ИК-подсветкой. Макс. 30 к/с @1080P. Встроенный микрофон (-A). Переключаемые CVI/CVBS/AHD/TVI. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2.8мм . Макс. длина ИК-подсветки 30м, интеллектуальная ИК-подсветка . Степень защиты IP67, DC12V .
Характеристики
- Вес
- 0.22
- Датчики
- Движения , Освещенности
- Звук
- Нет
- ИК-подсветка
- Да
- Класс пыле-влаго защиты IP
- IP67
- Количество мегапикселей
- 2
- Купольная видеокамера
- Да
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 103
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Металл
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0 (ИК)
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Размер матрицы
- 1,2.7
- Стандарт видеокамеры
- AHD , CVBS , CVI , TVI
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR(инфракрасный)
- Уличная видеокамера
- Да
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Форм фактор (Конструкция камеры)
- Купольная
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Поддержка WDR , Компенсация задней засветки , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г)1080 (В), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25с1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.02лк/F1.85, 30IRE, 0лк ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 30м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорама / Наклон / Вращение | Панорама: 0360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фикс-фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2.8мм: 11810359 (по диагонали по горизонтали по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 0.5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | 2.8мм: Д: 37м, Н: 15м, Р: 8м, И: 4м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | CVI: CVBS: PAL: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (19201080), 720P (1280720), 960H (960 576/960480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | ICR-функция автоматического переключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/ Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/ Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальных зон | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео порт | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио порт | Встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12V30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 3.6Вт (12V DC, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40C - +60C, <,95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40C - +60C, <,95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Внутренняя часть: металл + пластик, крышка: пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 97.0мм85.8мм (3.823.38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0.22кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.28к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывоз
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье
890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно.
В другие регионы
По тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно.
Самовывоз в Москве
После подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00.
Безналичная оплата
По счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем.
Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты.
Подробные условия и адрес самовывоза →