Уличная камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B 2.8 мм
Главное для выбора
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Питание
- 12VDC
- Класс защиты IP
- IP67
- Объектив
- Фикс. фокус
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
* Для использования камеры Smart Dual Light HDCVI необходимо обновить прошивку XVR до версии V4.001.0000004.1.R.220323 или более поздней.
Макс. 30 кадров в секунду при 1080p
Двусторонний разговор
Умный Двойной Свет
Умный Свет +
3D NR
Быстро устанавливаемое «глазное яблоко» экономит время при установке расстояние освещения> 40 м
Фиксированный объектив 3,6 мм (опционально 2,8 мм)
Возможность переключения CVI / CVBS / AHD / TVI
IP67, 12 В постоянного тока
Характеристики
- Антивандальность
- Нет
- Вес
- 0.32
- Звук
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP
- IP67
- Конструкция камеры
- Купольная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 110
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Металл , Пластик
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0 (ИК)
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Стандарт видеокамеры
- AHD , CVBS , CVI , TVI
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 1920 (по горизонтали) × 1080 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,01 лк при F2.0 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Многоядерный светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 111,3°, V: 60,8°, D: 134,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC, HLC, WDR, HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Ручной, Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Smart IR&WL (CVI, TVI), режим WL, ИК-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пункта самовывоза | 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, до 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио с камеры | CVI, TVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонний разговор | Да (CVI, TVI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Да, до 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30 %) (для питания одной камеры рекомендуется использовать адаптер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 9,37 Вт (12 В постоянного тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | Φ109,9 мм × 105,9 мм (Φ4,33 дюйма × 4,17 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,32 кг (0,71 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0,44 кг (0,97 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление, потолочное крепление, крепление на вертикальную стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывоз
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье
890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно.
В другие регионы
По тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно.
Самовывоз в Москве
После подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00.
Безналичная оплата
По счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем.
Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты.
Подробные условия и адрес самовывоза →