Dahua DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0360B
- Производитель: Dahua
- Пришлите полную спецификацию на почту zakaz@deviceden.ru и получите оптовую скидку.
- Срок доставки:1-2 дня
- Минимальный заказ:3000 руб.
- Мы принимаем:Безналичная оплата для юр. лиц

сертифицирован

дилер

доставка
* Для использования камеры Smart Dual Light HDCVI необходимо обновить прошивку XVR до версии V4.001.0000004.1.R.220323 или более поздней.
Макс. 30 кадров в секунду при 1080p
Двусторонний разговор
Умный Двойной Свет
Умный Свет +
3D NR
Быстро устанавливаемое «глазное яблоко» экономит время при установке расстояние освещения> 40 м
Фиксированный объектив 3,6 мм
Возможность переключения CVI / CVBS / AHD / TVI
IP67, 12 В постоянного тока Dahua DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0360B — популярная модель для комплектации системы видеонаблюдения на объектах разного назначения. Она без проблем переносит сложные условия и в своем классе выигрывает у многих аналогов не только по рабочим характеристикам, но и по цене (3 990 руб.). Благодаря хорошему разрешению, светочувствительности и современной матрице видеокамера передает качественную картинку, а продуманный форм-фактор и прочный корпус гарантируют беспроблемную эксплуатацию в широком температурном диапазоне. Если для вас в приоритете надежность, рекомендуем купить именно такую модель. Ее возможностей точно хватит для решения основных задач.
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 1920 (по горизонтали) × 1080 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,01 лк при F2.0 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Многоядерный светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 111,3°, V: 60,8°, D: 134,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC, HLC, WDR, HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Ручной, Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Smart IR&WL (CVI, TVI), режим WL, ИК-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пункта самовывоза | 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, до 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио с камеры | CVI, TVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонний разговор | Да (CVI, TVI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Да, до 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30 %) (для питания одной камеры рекомендуется использовать адаптер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 9,37 Вт (12 В постоянного тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | Φ109,9 мм × 105,9 мм (Φ4,33 дюйма × 4,17 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,32 кг (0,71 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0,44 кг (0,97 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление, потолочное крепление, крепление на вертикальную стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ!! Минимальная сумма заказа 3000 руб.
В онлайн гипермаркете Device Den вы можете оплатить заказ через:
- Безналичный расчёт (доступен для юридических лиц)
- Оплата картой онлайн
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата картой онлайн». Оплата происходит через платёжную систему Robokassa с использованием банковских карт следующих платежных систем: Мир, Visa и MasterCard
Принимаем оплату только в рублях. Цены всех товаров, кроме лицензий на программное обеспечение, включают в себя НДС.
Мы не принимаем карты American Express.
Описание процесса передачи данных
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз платежного сервиса Робокасса. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается платежным сервисом Робокасса. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Курьерская доставка в нашем магазине работает с 9:00 до 23:00 без выходных по Москве и ближайшей МО. Обратите внимание, что курьер передает товар для проверки только после оплаты и не консультирует по приобретённому товару. Доставка во все регионы России осуществляется круглосуточно с помощью транспортных компаний. Самовывоз из офиса доступен с пн-пт с 10:00 до 18:00.
- При сумме заказа менее 70 000 рублей - 590 рублей;
- При сумме заказа более 70 000 рублей - бесплатно.
- При сумме заказа менее 150 000 рублей - 890 рублей;
- При сумме заказа более 150 000 рублей - бесплатно.
Примечание! Есть исключения по отправке крупногабаритных грузов.
ВНИМАНИЕ! Отправка заказа в регионы России осуществляется только после 100% предоплаты.
- При наличии товара на складе доставка осуществляется на следующий день;
- Возможна экспресс доставка при оформлении заказа до 12:00 текущего дня;
- При отсутствии товара на складе сроки поставки уточняйте у менеджера.
- Срок доставки в регионы России может составлять от 1 до 14 дней в зависимости от удалённости региона и выбранного способа доставки.
Примечание! Возможна доставка товара до транспортной компании в день оформления заказа.





Примечание! По просьбе клиентов отправляем заказ любой другой транспортной компанией.