Камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-0280B-S3
Главное для выбора
Подробная информация о модели — в описании. Поможем уточнить параметры и совместимость перед покупкой.
Перейти к описанию ↓Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Dahua DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-0280B-S3 — полноцветная HDCVI-камера 2 Мп с фиксированным объективом 2,8 мм и круглосуточной цветной съёмкой. Максимальная скорость — 30 к/с при 1080p.
Освещение и обработка изображения
Умный свет+ обеспечивает освещение на расстоянии более 30 м. Предусмотрены суперадаптация, реальный широкий динамический диапазон 130 дБ и 3D NR для шумоподавления.
Звук, подключение и монтаж
Встроенный микрофон передаёт звук. Можно переключать CVI/CVBS/AHD/TVI; быстро устанавливаемый корпус типа «глазное яблоко» упрощает монтаж. Защита IP67, питание 12 В постоянного тока.
Характеристики
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 1920 (В) × 1080 (Ш) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с — 1/100 000 с, NTSC: 1/30 с — 1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,001 люкс при диафрагме F1,0 (цветной, 30 IRE) 0 люкс (включен осветительный прибор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 2 (Тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78° Поворот: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 101°, V: 53,4°, D: 119,5° 3,6 мм: H: 81,5°, V: 44,3°, D: 95,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 1,1 м (3,61 фута) 3,6 мм: 1,7 м (5,58 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаруживать | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 47,1 м (154,53 фута) | 18,9 м (62,01 фута) | 9,4 м (30,84 фута) | 4,7 м (15,42 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 55,7 м (182,74 фута) | 22,3 м (73,16 фута) | 11,1 м (36,42 фута) | 5,6 м (18,37 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4), определяющая способность человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах охваченной зоны. Цифры в этой таблице не отражают расстояния интеллектуальных функций. Информацию о расстояниях интеллектуальных функций см. в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию/инструменте для проектирования проектов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду, AHD: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду, TVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду, CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Цвет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC, HLC, WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Авто, Баланс белого по площади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Ручной, Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Умный Свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: EN 55032, EN 55035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | Встроенный одноканальный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 5,94 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | Φ97,1 мм × 94,2 мм (Φ3,82' × 3,71') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплатаКурьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно. В другие регионыПо тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно. Самовывоз в МосквеПосле подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00. Безналичная оплатаПо счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем. Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты. Подробные условия и адрес самовывоза →ОтзывыЦена за 1 шт.4 590 руб. К покупке ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
