Уличная камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HDW1500TQP-IL-T-0360B 3.6 мм
Главное для выбора
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2880x1620
- Питание
- 12VDC
- Класс защиты IP
- IP67
- Объектив
- Фикс. фокус
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Dahua DH-HAC-HDW1500TQP-IL-T-0360B — уличная купольная HDCVI-камера 5 Мп с интеллектуальной двойной подсветкой и двусторонней аудиосвязью. Матрица — CMOS, объектив — 3,6 мм. Через BNC доступны переключаемые HDCVI, TVI, AHD и CVBS.
Видео и подсветка
Частота кадров — 25 к/с при 5 Мп, чувствительность — 0,01 лк при F1.6. Механический ИК-фильтр используется для смены режимов освещения. ИК- и LED-подсветка работают до 40 м, помогая наблюдать при недостатке света.
Звук и установка
Встроенные микрофон и динамик позволяют использовать двустороннюю аудиосвязь. Корпус из металла и пластика имеет класс защиты IP67. Питание — DC 12 В.
Характеристики
- Антивандальность
- Нет
- Вес
- 0.5
- Звук
- Встроенный микрофон , Встроенный динамик
- Класс защиты IP
- IP67
- Конструкция камеры
- Купольная
- Макс. разрешение видеокамеры
- 2880x1620
- Макс. угол обзора
- 90
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Металл , Пластик
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0.01
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Стандарт видеокамеры
- AHD , CVBS , CVI , TVI
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 5 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2880 (по горизонтали) × 1620 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с — 1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,01 лк при F1.6 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | ИК-подсветка: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Многоядерный светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая Фокусировка | НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 3,6 мм, 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | Формула 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 113,3°, V: 62,1°, D: 134,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 0,8 м (2,62 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5 Мп (2880 × 1620), 4 Мп (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), TVI 5 Мп 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC, HLC, WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Авто, Баланс белого по площади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Smart IR&WL (CVI, TVI), режим WL, режим IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио с камеры | CVI, TVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пункта самовывоза | 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонний разговор | Да (CVI, TVI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спикер | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до динамика | 8 м (26,25 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 9,5 Вт (12 В постоянного тока, включен WLED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность <95%, без=''>95%,> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | Относительная влажность <95%, без=''>95%,> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | Φ109,9 мм × 105,9 мм (Φ4,33 дюйма × 4,17 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,50 кг (1,1 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0,64 кг (1,41 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление, потолочное крепление, крепление на вертикальную стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывоз
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье
890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно.
В другие регионы
По тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно.
Самовывоз в Москве
После подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00.
Безналичная оплата
По счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем.
Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты.
Подробные условия и адрес самовывоза →