Уличная камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1200RLP-IL-T-0280B 2.8 мм
Главное для выбора
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Питание
- 12VDC
- Класс защиты IP
- IP67
- Объектив
- Фикс. фокус
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Dahua DH-HAC-HFW1200RLP-IL-T-0280B — цилиндрическая HDCVI-камера 2 Мп с фиксированным объективом 2,8 мм и двусторонней аудиосвязью. Максимальная частота — 30 к/с при 1080p.
Подсветка и форматы
Smart Dual Light сочетает интеллектуальную двойную подсветку с 3D NR для снижения шумов. В описании заявлена дальность освещения более 30 м. Возможна смена формата сигнала между CVI, CVBS, AHD и TVI.
Совместимость и установка
Для использования Smart Dual Light HDCVI прошивка XVR должна быть V4.001.0000004.1.R.220323 или более поздней. Корпус защищён по IP67, питание — DC 12 В.
Характеристики
- Вес
- 0.2
- Звук
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP
- IP67
- Конструкция камеры
- Bullet
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 110
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0.01
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Стандарт видеокамеры
- AHD , CVBS , CVI , TVI
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 Мп CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 1920 (по горизонтали) × 1080 (по вертикали) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,01 лк при F2.0 (цвет, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический, Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 2 (Многоядерный светильник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 111,3°, V: 60,8°, D: 134,2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC, HLC, WDR, HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Ручной, Автоматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Smart IR&WL (CVI, TVI), режим WL, ИК-режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пункта самовывоза | 8 м (26,25 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, до 8 м (26,25 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио с камеры | CVI, TVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонний разговор | Да (CVI, TVI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Да, до 8 м (26,25 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30 %) (для питания одной камеры рекомендуется использовать адаптер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 6,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК-подсветка включена) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 161,6 мм × 69,7 мм × 70,0 мм (6,36 дюйма × 2,74 дюйма × 2,76 дюйма) (Д × Ш × В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,20 кг (0,44 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0,29 кг (0,64 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление, потолочное крепление, крепление на вертикальную стойку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывоз
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье
890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно.
В другие регионы
По тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно.
Самовывоз в Москве
После подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00.
Безналичная оплата
По счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем.
Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты.
Подробные условия и адрес самовывоза →