Уличная камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1209CLP-LED-0280B-S3 2 Мп, 2.8 мм
Главное для выбора
- Количество мегапикселей
- 2
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Питание
- 12VDC
- Класс пыле-влаго защиты IP
- IP67
- Объектив
- Фикс. фокус
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Цилиндрическая HDCVI-видеокамера.
Круглосуточное видеонаблюдение в цветном режиме, до 25 к/с при 1080p
Интеллектуальная подсветка+
Дальность подсветки 30 м
Суперадаптация, 3D DNR
Фиксированный объектив 2.8 мм
Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
Класс защиты IP67
Питание 12 В (DC)
Обзор серии
Серия Lite станет хорошим выбором для пользователей, которым требуется высокое качество продукции для систем видеонаблюдения по разумной цене. Низкая стоимость и отличные технические характеристики делают эту серию идеальным выбором для жилого сектора и решений малого и среднего бизнеса. Она предлагает широкий выбор технологий, таких как Full-color и Starlight, и на ее основе можно создавать различные решения для разнообразных сценариев применения.
Функции
Full-color
Благодаря передовому алгоритму обработки изображения и большой матрице, которая улавливает больше света, видеокамера обеспечивает круглосуточный мониторинг в цветном режиме, передавая четкое видео с высокой детализацией, что значительно повышает информативность изображений людей и транспорта, которые могут использоваться в качестве доказательной базы и для задач видеоаналитики.
Интеллектуальная подсветка+
Видеокамера оснащена улучшенными светодиодами и передовой технологий управления подсветкой, что позволяет эффективно сократить рассеивание и сконцентрировать излучение в поле зрения объектива. Благодаря этому видеокамера легко получает четкое изображение, на котором видны мелкие детали объектов даже при низких уровнях освещенности.
Суперадаптация
Благодаря интеллектуальным алгоритмам видеокамера с этой технологией автоматически подстраивает свои параметры для получения яркого изображения оптимального качества.
Улучшенное шумоподавление 3D DNR
Улучшенная технология шумоподавления 3D DNR, разработанная Dahua, отличается исключительной эффективностью, особенно в условиях низкой освещенности, при минимальном влиянии на
резкость. Эта функция обнаруживает шумы, сравнивает два последовательных кадра и эффективно устраняет их. Кроме того, она уменьшает размер видеопотока, экономя место для хранения видеоархива.
Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)
IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение пыли внутрь корпуса и на погружение в воду. Она надежна защищена от проникновения как пыли, так и влаги, и ее корпус гарантирует работоспособность при погружении в воду на глубину 1 м в течение 30 минут.
Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение 30%, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения.
4 сигнала через 1 коаксиальный кабель
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI видеокамере взаимодействовать с гибридным видеорегистратором (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме
того, в HDCVI реализована поддержка технологии PoC (питание по коаксиальному кабелю), которая упрощает и ускоряет монтаж видеокамер.
*Отдельные модели HDCVI-видеокамер имеют аудиовход. Передача на большое расстояние
Технология HDCVI обеспечивает передачу видео в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 700 м (2 Мп, 5 Мп, 8 Мп) по коаксиальному кабелю и 300 м по кабелю витой пары. Данные подтверждены результатами тестирования лаборатории Dahua в реальных условиях.
Характеристики
- Вес
- 0.17
- Датчики
- Движения , Освещенности
- ИК-подсветка
- Да
- Класс пыле-влаго защиты IP
- IP67
- Количество мегапикселей
- 2
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 107
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Пластик
- Место установки камеры
- Наружная
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0 (ИК)
- Ночной режим
- Да
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Стандарт видеокамеры
- CVI , AHD , CVI , TVI
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- LED(видимый)
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Форм фактор (Конструкция камеры)
- Bullet
- Функции и особенности
- ИК-фильтр
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (ГВ) | 19201080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.002 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >,65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | &le,30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подсветки | Светодиодная теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 2 светодиода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0 ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонталь: 107.8 / 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.7 м / 1.1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 42.2 м | 16.9 м | 8.4 м | 4.2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 53.7 м | 21.5 м | 10.7 м | 5.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (19201080), 960H (704576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим день/ночь | Цвет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | &le,5 Вт (подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40C ~ +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | &le,95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40C ~ +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | &le,95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67, базовый уровень антикоррозийной защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 161.6 мм 69.7 мм 70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.17 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывоз
Доставка и оплата
Курьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье
890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно.
В другие регионы
По тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно.
Самовывоз в Москве
После подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00.
Безналичная оплата
По счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем.
Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты.
Подробные условия и адрес самовывоза →