Уличная камера видеонаблюдения Dahua DH-HAC-HFW1249XP-IL-A-PRO-0280B 2.8 мм
Главное для выбора
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Питание
- 12VDC
- Класс защиты IP
- IP67
- Объектив
- Фикс. фокус
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
Поможем проверить совместимость и составить комплект.
Описание
Dahua DH-HAC-HFW1249XP-IL-A-PRO-0280B — цилиндрическая HDCVI-камера WizColor 2 Мп с объективом 2,8 мм. Фиксированное фокусное расстояние задаёт постоянный масштаб изображения. Чувствительность — 0,0001 лк при F1.0.
Видео, подсветка и звук
BNC-видеовыход переключается между HDCVI, TVI, AHD и CVBS. Частота кадров — 25 к/с при 1080p. ИК-подсветка — до 50 м; LED-подсветка — до 50 м. Для записи звука предусмотрены 2 встроенных микрофона.
Корпус и подключение
Корпус изготовлен из металла и пластика и защищён по IP67. Питание — DC 12 В.
Характеристики
- Антивандальность
- Нет
- Вес
- 0.35
- Звук
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP
- IP67
- Конструкция камеры
- Bullet
- Макс. разрешение видеокамеры
- 1920x1080
- Макс. угол обзора
- 101
- Максимальная рабочая температура
- +60
- Материал корпуса камеры
- Металл , Пластик
- Место установки камеры
- Наружная
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Минимальная рабочая температура
- -40
- Минимальная светочувствительность
- 0.0001
- Объектив
- Фикс. фокус
- Питание
- 12VDC
- Стандарт видеокамеры
- AHD , CVBS , CVI , TVI
- Тип матрицы
- CMOS
- Тип подсветки
- IR+LED(комбинированный)
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Функции и особенности
- ИК-фильтр , Компенсация задней засветки , Поддержка WDR , Шумоподавление
- Цвет корпуса
- Белый
Подробная спецификация
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 1920 (по горизонтали) × 1080 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с — 1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,0001 лк при F1.0 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 50 м (164,04 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Автоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 4 (Многоядерный светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 3,6 мм, 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 101,8°, V: 54,4°, D: 122,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Фокусное Расстояние | 2,8 мм: 1,1 м (3,61 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс Белого | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | Да (управлять им нужно через XVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Да (управлять им нужно через XVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Да (управлять им нужно через XVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, встроенный двойной микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио с камеры | ХВН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пункта самовывоза | 12 м (39,37 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 5,6 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | <95% (относительная='' влажность),='' без=''>95%> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковый задний ствол + металлическая скоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 186,5 мм × 75 мм × 82,2 мм (7,34 дюйма × 2,95 дюйма × 3,24 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,35 кг (0,77 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | Ничего не найдено. Попробуйте другое название.
Доставка и оплатаКурьер · транспортная компания · самовывозМосква и ближайшее Подмосковье890 ₽ при заказе менее 70 000 ₽. От 70 000 ₽ — бесплатно. В другие регионыПо тарифу транспортной компании. От 150 000 ₽ — бесплатно. Самовывоз в МосквеПосле подтверждения готовности заказа. Пн–Пт, 10:00–18:00. Безналичная оплатаПо счёту или банковской картой по согласованной ссылке. Отгрузка после полной предоплаты. Наличные не принимаем. Для крупногабаритных грузов возможны исключения из бесплатной доставки. Географию, стоимость и срок получения согласуем до оплаты. Подробные условия и адрес самовывоза →ОтзывыЦена за 1 шт.7 190 руб. К покупке ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
